No | KETERANGAN | CARA TRANSAKSI | CONTOH |
---|---|---|---|
1 | Ganti Pin | G.PinBaru.PinLama | G.5758.1234 |
2 | Cek 5 Transaksi Terakhir | LAST5.PIN | LAST5.1234 |
3 | Cek Laporan Per Hari | LAP.DDMMYY.PIN | LAP.081216.1234 |
4 | Ganti No HP Transaksi | GANTI.NO LAMA.NO BARU.PIN | GANTI.08123456.0819124.1234 |
5 | Format Ambil Tiket DEPOSIT | TIKET.Nominal.PIN | TIKET.100000.1234 |
6 | Format Info Transfer | INFOTRF.DDMMYY | INFOTRF.081216 |
7 | Format Konfirm Deposit | VD.ID Deposit.YES/NO | VD.003.YES |
8 | Transfer Deposit Downline | TD.KodeAgen.Nominal.PIN | TD.NAD31.1000000.1234 |
9 | UP harga All Downline Tiap Produk Beda | GSH.Kode Produk.Selisih | GSH.S50.100 |
10 | UP harga Downline | SELISIH.Kode agen.Hrg.PIN | SELISIH.AN001.50.1234 |
11 | Format Komplain | CS.Isi Komplain | CS.reply no respon |
12 | DAFTAR Web Report | RESETWEB.Pin | RESETWEB.1234 |
13 | Aktifkan TRX Lewat Webreport | TRXWEBON.Pin | TRXWEBON.1234 |
No | KETERANGAN | CARA TRANSAKSI | CONTOH |
---|---|---|---|
1 | Transaksi Isi Pulsa | Kode Produk.Tujuan. |
A20.08123456789.1234 |
2 | Transaksi 2x Ke Tujuan Sama | Kode Produk.Multi.Tujuan. |
A20.2.08123456789.1234 NB : apabila ingin mengulangi transaksi yg sama utk ketiga kali nya " angka 2 tinggal ganti 3 dst" Harap di perhatikan : pengulangan transaksi bisa dilakukan apabila transaksi pertama sudah SUKSES |
3 | Transaksi PLN Prabayar | Kode.Id Meteran.NoHpPembeli.PIN | PLN50.56441234567.0813253211.1234 *Reply Token Langsung dikirimkan ke no hp pembeli *PLN Prabayar Maintance 23:00-01:00 WIB |
4 | Transaksi Pascabayar (PPOB) | 1.Cek Tagihan terlebih dahulu CEK.[KodeProduk].IdPelanggan.PIN 2.Bayar Tagihan BAYAR.[kodeProduk].IdPelanggan.PIN | Cek.pln.523040612345.1234 Bayar.pln.523040612345.1234 |
5 | Cetak Struk PPOB | a. http://cetak.webreports.web.id/ b. Masukkan Tanggal c. Masukkan ID Pelanggan d. Klik Search | - |
6 | Cek Saldo/Deposit | S.PIN | S.1234 |
7 | Lihat Saldo Downline | SRS.No HP Agen.PIN | SRS.08193190857.1234 |
8 | Daftar HP Pararel | TAMBAH.No HP Pararel.PIN | TAMBAH.081325321723.1234 |
9 | Hapus Pararel Nomor | HAPUS.No hp pararel.PIN | HAPUS.081325321723.1234 |
10 | Daftar Agen Baru | REG.Nama.Alamat.HP.Margin.PIN | REG.Boy Cell.Semarang.081234567890.100.1234 |
11 | Mengaktifkan Downline | ON.kodeagen.PIN | ON.NAD1234.1234 |
12 | Menonaktifkan Downline | OFF.kodeagen.PIN | OFF.NAD123.1234 |
13 | Cek Komisi | CEKKOMISI.PIN | CEKKOMISI.1234 |
14 | Tukar Komisi | TUKARKOMISI.PIN | TUKARKOMISI.1234 |
15 | Cek Harga | HRG.Kode Produk | HRG.I5 |
Daftar member di Pulsapro GRATIS !!
Untuk mendaftarkan diri Anda menjadi member Pulsapro dapat dilakukan dengan beberapa cara:
- Pendaftaran melalui website, buka website pulsapro.id dan pilih menu pendaftaran isi semua form yang ada
- Pendaftaran bisa melalui CS Online kami :
Telegram : @PulsaPro_bot WA : +62 821-2211-2011
Jika Anda sudah teraktivasi dan terdaftar di Pulsapro anda dapat menggunakan fasilitas web report kami. Silahkan klik disini untuk menuju halaman web report kami.
Nb: Member dengan saldo dibawah Rp. 10.000 akan terhapus secara otomatis oleh sistem jika dalam 30 hari tidak melakukan transaksi.
Prosedur Deposit :
- Deposit Tunai ke Outlet Depo Pulsapro. Jam pelayanan Deposit Tunai Pulsapro adalah pukul 07.00 WIB - 21.30 WIB .
- Deposit via Transfer Bank
- Silahkan ambil tiket terlebih dahulu,dengan Format : TIKET.NOMINAL.PIN contoh : TIKET.100000.1234 kirimkan ke sms center atau klik menu "Topup" pada aplikasi Pulsapro, lalu ketikkan nominal yang Anda inginkan.
- Anda akan mendapatkan reply: Silakan transfer Rp ...
- Setelah mendapatkan sms reply atau reply pada aplikasi Pulsapro, silakan Anda transfer sama persis sesuai dengan jumlah yang anda terima dalam sms reply/reply pada aplikasi Pulsapro. Jika jumlah transfer anda tidak sesuai,maka deposit tidak dapat terinput secara otomatis. Silakan lakukan konfirmasi manual dengan menghubungi CS Deposit kami via telegram @PulsaPro_bot pada jam 07.00-16.00.
- Sistem tiket tersedia untuk Bank BCA, Mandiri, BRI Open 24 jam mengikuti jam online bank.
Berikut daftar rekening bank kami :
BCA : 4943016171 a/n PT ABDI HARAPAN UNGGUL | ||
MANDIRI : 1210000201925 a/n PT ABDI HARAPAN UNGGUL | ||
BRI : 034001002857308 a/n PT ABDI HARAPAN UNGGUL | ||